ML2.0检测不到我的IDE硬盘。
今天在实验室的机器上试着安装MagicLinux-2.0-1(经过md5sum验证)。不知为什么,在进行至第二页“检测scsi”时,检测不到我的硬盘。滚动条左右晃动,10几分钟也不见动静。而且,我点“上一页”,点“放弃安装”,点“是”,系统无反应。竟死在那里!始终没见到分区窗口。当时系统已经安装了winxp,我又另分一个ext3和swap来装ML。在这台机器上装ubuntu和redflag都成功了。难道是ML2.0不支持我的硬盘?!
下面是安装RedFlag5.0后生成的系统信息。我选了一点,完整的系统信息在附件里。烦请哪位兄弟帮忙过过目,为我解惑。谢谢。
=================
概要信息
| |-- 主机名 Red-Flag-5.0
| |-- 主机别名 Red-Flag-5
| |-- 主机IP地址 | 172.18.145.110 |
| |-- 主机号 12ac6e91
| |-- 序列号 CNA438044L FD440
| |-- 生产厂商 HP (HP Pavilion 061)
| |-- 生产厂商(简) HP
| |-- 生产厂商(全) HP Pavilion 061
| |-- 系统模块 PP087AA-AB2 A750CL
| |-- 主内存 512 MB
| |-- 虚拟内存 1022 MB
| |-- ROM版本
| |-- CPU个数 1
| |-- CPU类型 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
| |-- CPU主频 2210.118 MHz
| |-- App体系 i686
| |-- 内核体系 i686
| |-- 内核位大小 32
| |-- 系统名称 Linux
| |-- 系统版本 2.6.9-11.19WS
| |-- 系统发行号 Red Flag Workstation release 5.0
| |-- Libc名 glibc
| |-- Libc版本 2.3.4
| |-- 内核版本 Linux version 2.6.9-11.19WS ([email protected]) (gcc version 3.4.3 20050227 (Asianux 2.0 3.4.3-22.1.1)) #1 Mon Oct 17 11:31:14 CST 2005
……
|-- 分区信息
| |-- hda1 19.53GB Windows NTFS
| | |-- 设备名 /dev/hda1
| | |-- 大小(MB) 20002
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 NTFS
| | |-- 类型描述 Windows NTFS
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 63
| | |-- 结束扇区 40965749
| | |-- 扇区数 40965687
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 1
| | |-- 分区名称 hda1
| |-- hda2 54.99GB Extended DOS, LBA
| | |-- 设备名 /dev/hda2
| | |-- 大小(MB) 56313
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 DOS扩展分区
| | |-- 类型描述 Extended DOS, LBA
| | |-- 使用状况 特殊分区
| | |-- 起始扇区 40965813
| | |-- 结束扇区 156296447
| | |-- 扇区数 115330635
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 2
| | |-- 分区名称 hda2
| |-- hda5 19.53GB Windows NTFS
| | |-- 设备名 /dev/hda5
| | |-- 大小(MB) 20002
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 NTFS
| | |-- 类型描述 Windows NTFS
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 40965813
| | |-- 结束扇区 81931499
| | |-- 扇区数 40965687
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 5
| | |-- 分区名称 hda5
| |-- hda6 14.65GB Windows 9x 32-bit FAT
| | |-- 设备名 /dev/hda6
| | |-- 大小(MB) 15005
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 FAT32
| | |-- 类型描述 Windows 9x 32-bit FAT
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 81931563
| | |-- 结束扇区 112663844
| | |-- 扇区数 30732282
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 6
| | |-- 分区名称 hda6
| |-- hda7 509MB Linux swap or Solaris filesystem
| | |-- 设备名 /dev/hda7
| | |-- 大小(MB) 509
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 LINUX-SW
| | |-- 类型描述 Linux swap or Solaris filesystem
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 112663908
| | |-- 结束扇区 113708069
| | |-- 扇区数 1044162
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 7
| | |-- 分区名称 hda7
| |-- hda8 4.38GB Linux文件系统
| | |-- 设备名 /dev/hda8
| | |-- 大小(MB) 4486
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 LINUX-FS
| | |-- 类型描述 Linux文件系统
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 113708133
| | |-- 结束扇区 122897249
| | |-- 扇区数 9189117
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 8
| | |-- 分区名称 hda8
|
|-- 硬件信息
| |-- <未知设备>
| |-- 伪设备驱动
| |-- 设备驱动
| |-- 一般设备
| |-- 实时设备
| |-- 磁盘驱动器
| | |-- hda ST380011A Ultra ATA/100 7.9 GB 100 MB/s
| | | |-- 模块 ST380011A
| | | |-- 模块描述 Ultra ATA/100
| | | |-- 容量 7.9 GB
| | | |-- 速度 100 MB/s
| | | |-- 名称 hda
| | | |-- 速度 hd
| | | |-- 序列号 5JVE9KQ1
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 总线 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 磁盘驱动器 系统总说“副档名 array 是不被允许的”,不让加附件,我就把完整的系统信息贴这里了,占地方了。不好意思。
===================
系统信息输出结果
<保存时间: 2007-01-29 19:11:15>
==============================================================
|
|-- 概要信息
| |-- 主机名 Red-Flag-5.0
| |-- 主机别名 Red-Flag-5
| |-- 主机IP地址 | 172.18.145.110 |
| |-- 主机号 12ac6e91
| |-- 序列号 CNA438044L FD440
| |-- 生产厂商 HP (HP Pavilion 061)
| |-- 生产厂商(简) HP
| |-- 生产厂商(全) HP Pavilion 061
| |-- 系统模块 PP087AA-AB2 A750CL
| |-- 主内存 512 MB
| |-- 虚拟内存 1022 MB
| |-- ROM版本
| |-- CPU个数 1
| |-- CPU类型 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
| |-- CPU主频 2210.118 MHz
| |-- App体系 i686
| |-- 内核体系 i686
| |-- 内核位大小 32
| |-- 系统名称 Linux
| |-- 系统版本 2.6.9-11.19WS
| |-- 系统发行号 Red Flag Workstation release 5.0
| |-- Libc名 glibc
| |-- Libc版本 2.3.4
| |-- 内核版本 Linux version 2.6.9-11.19WS ([email protected]) (gcc version 3.4.3 20050227 (Asianux 2.0 3.4.3-22.1.1)) #1 Mon Oct 17 11:31:14 CST 2005
| |-- 启动时间 一1月 29 19:07:12 2007 CST
| |-- 当前时间 一1月 29 19:10:49 2007 CST
|
|-- 系统参数
| |-- 每用户可同时运行的最多进程个数 999 _SC_CHILD_MAX
| |-- 每进程最多能同时打开的文件数 2048 _SC_OPEN_MAX
| |-- 每进程最多能打开的标准输入/输出流(stdio)的个数 16 _SC_STREAM_MAX
| |-- 最大密码长度 8192 _SC_PASS_MAX
| |-- 最大登录名 256 _SC_LOGIN_NAME_MAX
| |-- TTY设备名的最大长度 32 _SC_TTY_NAME_MAX
| |-- 每用户能加入的最大组数 65536 _SC_NGROUPS_MAX
| |-- TZ环境变量的最大长度(字节) 6 _SC_TZNAME_MAX
| |-- 系统内存页面大小(字节) 4096 _SC_PAGESIZE
| |-- 物理内存的页面总数 127965 _SC_PHYS_PAGES
| |-- 当前未使用的物理内存页面数 13938 _SC_AVPHYS_PAGE
| |-- Job Control 支持 支持 _SC_JOB_CONTROL
| |-- Savid ids (seteuid()) 支持 支持 _SC_SAVED_IDS
| |-- argv[]和envp[]数组最大长度(字节) 131072 _SC_ARG_MAX
| |-- bc(1)允许的最大的ibase和obase大小 99 _SC_BC_BASE_MAX
| |-- bc(1)最大的数组元素个数 2048 _SC_BC_DIM_MAX
| |-- ba(1)允许的最大scale factor 99 _SC_BC_SCALE_MAX
| |-- bc(1)允许的最大字符串长度 1000 _SC_BC_STRING_MAX
| |-- Max weights for LC_COLLATE in localedef(1M) 255 _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
| |-- expr(1)最大括号嵌套深度 32 _SC_EXPR_NEST_MAX
| |-- 输入行的最大字节数 2048 _SC_LINE_MAX
| |-- regcmp(3C)中正则表达式的最大可重复次数 32767 _SC_RE_DUP_MAX
| |-- Maximum iovec structures for readv()/writev() 1024 _SC_IOV_MAX
| |-- POSIX 1 支持 200112 _SC_VERSION
| |-- POSIX.2 支持 200112 _SC_2_VERSION
| |-- POSIX.2C语言接口支持 支持 _SC_2_C_BIND
| |-- POSIX.2C语言开发工具支持 支持 _SC_2_C_DEV
| |-- POSIX.2C语言软件开发工具支持 支持 _SC_2_SW_DEV
| |-- POSIX.2localedef 工具支持 支持 _SC_2_LOCALEDEF
| |-- Supports POSIX 1003.2 Terminal Type operations 支持 _SC_2_CHAR_TERM
| |-- X/Open移植手册版本 500 _SC_XOPEN_VERSION
| |-- X/Open加密功能组支持 支持 _SC_XOPEN_CRYPT
| |-- X/Open国际化功能组支持 支持 _SC_XOPEN_ENH_I18N
| |-- X/Open内存共享工具组支持 支持 _SC_XOPEN_SHM
| |-- 支持的XCU版本 4 _SC_XOPEN_XCU_VERSION
| |-- X/Open CAE 8/1994 支持 支持 _SC_XOPEN_UNIX
| |-- X/Open 遗留功能组支持 支持 _SC_XOPEN_LEGACY
| |-- X/Open POSIX 实时功能组支持 支持 _SC_XOPEN_REALTIME
| |-- X/Open ILP32 w/32位 偏移支持 支持 _SC_XBS5_ILP32_OFF32
| |-- X/Open ILP32 w/64位 偏移支持 支持 _SC_XBS5_ILP32_OFFBIG
| |-- atexit(2)支持的最大注册函数个数 2147483647 _SC_ATEXIT_MAX
| |-- 实时信号数 32 _SC_RTSIG_MAX
| |-- 实时信号支持 支持 _SC_REALTIME_SIGNALS
| |-- 每秒时钟中断频率(HZ) 100 _SC_CLK_TCK
| |-- 整型变量(int)能容纳的最大值 2147483647 _SC_INT_MAX
| |-- ssize_t能容纳的最大值 32767 _SC_SSIZE_MAX
| |-- 字(word)的位数 32 _SC_WORD_BIT
| |-- 长型变量(long)的位数 32 _SC_LONG_BIT
| |-- 异步I/O支持 支持 _SC_ASYNCHRONOUS_IO
| |-- 进程能够降低的最大异步I/O优先级 20 _SC_AIO_PRIO_DELTA_MAX
| |-- Supports prioritized I/O 支持 _SC_PRIORITIZED_IO
| |-- POSIX 线程支持 支持 _SC_THREADS
| |-- 最大线程key值 1024 _SC_THREAD_KEYS_MAX
| |-- 最大线程堆栈大小(字节) 16384 _SC_THREAD_STACK_MIN
| |-- 用户组表项最大值(字节) 1024 _SC_GETGR_R_SIZE_MAX
| |-- 用户表项最大值(字节) 1024 _SC_GETPW_R_SIZE_MAX
| |-- Max number of timer expiration overruns 2147483647 _SC_DELAYTIMER_MAX
| |-- Max number of message priorities supported 32768 _SC_MQ_PRIO_MAX
| |-- 信号量支持 支持 _SC_SEMAPHORES
| |-- 文件同步(fsync)支持 支持 _SC_FSYNC
| |-- 进程内存锁定支持 支持 _SC_MEMLOCK
| |-- 内存范围锁定支持 支持 _SC_MEMLOCK_RANGE
| |-- 内存保护支持 支持 _SC_MEMORY_PROTECTION
| |-- Supports message passing 支持 _SC_MESSAGE_PASSING
| |-- 进程调度支持 支持 _SC_PRIORITY_SCHEDULING
| |-- 共享内存对象支持 支持 _SC_SHARED_MEMORY_OBJECTS
|
|-- 分区信息
| |-- hda1 19.53GB Windows NTFS
| | |-- 设备名 /dev/hda1
| | |-- 大小(MB) 20002
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 NTFS
| | |-- 类型描述 Windows NTFS
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 63
| | |-- 结束扇区 40965749
| | |-- 扇区数 40965687
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 1
| | |-- 分区名称 hda1
| |-- hda2 54.99GB Extended DOS, LBA
| | |-- 设备名 /dev/hda2
| | |-- 大小(MB) 56313
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 DOS扩展分区
| | |-- 类型描述 Extended DOS, LBA
| | |-- 使用状况 特殊分区
| | |-- 起始扇区 40965813
| | |-- 结束扇区 156296447
| | |-- 扇区数 115330635
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 2
| | |-- 分区名称 hda2
| |-- hda5 19.53GB Windows NTFS
| | |-- 设备名 /dev/hda5
| | |-- 大小(MB) 20002
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 NTFS
| | |-- 类型描述 Windows NTFS
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 40965813
| | |-- 结束扇区 81931499
| | |-- 扇区数 40965687
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 5
| | |-- 分区名称 hda5
| |-- hda6 14.65GB Windows 9x 32-bit FAT
| | |-- 设备名 /dev/hda6
| | |-- 大小(MB) 15005
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 FAT32
| | |-- 类型描述 Windows 9x 32-bit FAT
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 81931563
| | |-- 结束扇区 112663844
| | |-- 扇区数 30732282
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 6
| | |-- 分区名称 hda6
| |-- hda7 509MB Linux swap or Solaris filesystem
| | |-- 设备名 /dev/hda7
| | |-- 大小(MB) 509
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 LINUX-SW
| | |-- 类型描述 Linux swap or Solaris filesystem
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 112663908
| | |-- 结束扇区 113708069
| | |-- 扇区数 1044162
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 7
| | |-- 分区名称 hda7
| |-- hda8 4.38GB Linux文件系统
| | |-- 设备名 /dev/hda8
| | |-- 大小(MB) 4486
| | |-- 已使用(MB) 0
| | |-- 类型 LINUX-FS
| | |-- 类型描述 Linux文件系统
| | |-- 使用状况 未加载分区
| | |-- 起始扇区 113708133
| | |-- 结束扇区 122897249
| | |-- 扇区数 9189117
| | |-- 扇区大小 512
| | |-- 分区 8
| | |-- 分区名称 hda8
|
|-- 硬件信息
| |-- <未知设备>
| |-- 伪设备驱动
| |-- 设备驱动
| |-- 一般设备
| |-- 实时设备
| |-- 磁盘驱动器
| | |-- hda ST380011A Ultra ATA/100 7.9 GB 100 MB/s
| | | |-- 模块 ST380011A
| | | |-- 模块描述 Ultra ATA/100
| | | |-- 容量 7.9 GB
| | | |-- 速度 100 MB/s
| | | |-- 名称 hda
| | | |-- 速度 hd
| | | |-- 序列号 5JVE9KQ1
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 总线 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 磁盘驱动器
| |-- 磁盘控制器
| |-- Tape Drive
| |-- Tape Controller
| |-- 显示卡
| | |-- pci1/0/0 NVidia 0x322
| | | |-- 厂商 NVidia
| | | |-- 模块 0x322
| | | |-- 名称 pci1/0/0
| | | |-- 速度 pci1/0/0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 显示卡
| |-- 图形加速卡
| |-- 网卡
| | |-- eth0 Silicon Integrated System SiS900 10/100 Ethernet 100 Mb/s
| | | |-- MAC地址 00:11:2F:94:16:34
| | | |-- IP地址 172.18.145.110
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 SiS900 10/100 Ethernet
| | | |-- 速度 100 Mb/s
| | | |-- 名称 eth0
| | | |-- 速度 pci0/4/0
| | | |-- AltName pci0/4/0
| | | |-- 单元 4
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 网卡
| |-- 系统总线
| | |-- slot0
| | | |-- 名称 slot0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 27
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- slot1
| | | |-- 名称 slot1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 28
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- slot2
| | | |-- 名称 slot2
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 结点ID 29
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- slot3
| | | |-- 名称 slot3
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 结点ID 31
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- pci0
| | | |-- 名称 pci0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- pci1
| | | |-- 名称 pci1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线
| |-- 系统总线桥
| | |-- pci0/0/0 Silicon Integrated System
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 名称 pci0/0/0
| | | |-- 速度 pci0/0/0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/1/0 Silicon Integrated System 86C6202
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 86C6202
| | | |-- 名称 pci0/1/0
| | | |-- 速度 pci0/1/0
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/2/0 Silicon Integrated System
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 名称 pci0/2/0
| | | |-- 速度 pci0/2/0
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/24/0 Advanced Micro Devices K8 NorthBridge
| | | |-- 厂商 Advanced Micro Devices
| | | |-- 模块 K8 NorthBridge
| | | |-- 名称 pci0/24/0
| | | |-- 速度 pci0/24/0
| | | |-- 单元 24
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/24/1 Advanced Micro Devices K8 NorthBridge
| | | |-- 厂商 Advanced Micro Devices
| | | |-- 模块 K8 NorthBridge
| | | |-- 名称 pci0/24/1
| | | |-- 速度 pci0/24/1
| | | |-- 单元 24
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/24/2 Advanced Micro Devices K8 NorthBridge
| | | |-- 厂商 Advanced Micro Devices
| | | |-- 模块 K8 NorthBridge
| | | |-- 名称 pci0/24/2
| | | |-- 速度 pci0/24/2
| | | |-- 单元 24
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/24/3 Advanced Micro Devices K8 NorthBridge
| | | |-- 厂商 Advanced Micro Devices
| | | |-- 模块 K8 NorthBridge
| | | |-- 名称 pci0/24/3
| | | |-- 速度 pci0/24/3
| | | |-- 单元 24
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| |-- IDE/SCSI 控制器
| | |-- ide0 PRIMARY IDE
| | | |-- 模块描述 PRIMARY IDE
| | | |-- 名称 ide0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 10
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| | |-- ide1 SECONDARY IDE
| | | |-- 模块描述 SECONDARY IDE
| | | |-- 名称 ide1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 11
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| | |-- pci0/2/5 Silicon Integrated System 85C5513 PCI<->IDE
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 85C5513 PCI<->IDE
| | | |-- 名称 pci0/2/5
| | | |-- 速度 pci0/2/5
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 总线 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| | |-- pci0/5/0 Silicon Integrated System
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 名称 pci0/5/0
| | | |-- 速度 pci0/5/0
| | | |-- 单元 5
| | | |-- 总线 1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| |-- 处理器
| | |-- cpu0 AMD Athlon 2200 MHz
| | | |-- 厂商 AMD
| | | |-- 模块 Athlon
| | | |-- 速度 2200 MHz
| | | |-- 名称 cpu0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 4
| | | |-- 类型 处理器
| |-- 内存
| | |-- memory0 None 256 MB 10 ns
| | | |-- 厂商 None
| | | |-- 容量 256 MB
| | | |-- 速度 10 ns
| | | |-- 名称 memory0
| | | |-- Part None
| | | |-- 序列号 None
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 内存
| | |-- memory1 None 256 MB 10 ns
| | | |-- 厂商 None
| | | |-- 容量 256 MB
| | | |-- 速度 10 ns
| | | |-- 名称 memory1
| | | |-- Part None
| | | |-- 序列号 None
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 内存
| |-- 键盘
| | |-- kbd0 PS/2 Keyboard
| | | |-- 模块描述 PS/2 Keyboard
| | | |-- 名称 kbd0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 16
| | | |-- 类型 键盘
| |-- 光盘驱动器
| | |-- hdc LITE-ON COMBO SOHC-4832K
| | | |-- 模块 LITE-ON COMBO SOHC-4832K
| | | |-- 名称 hdc
| | | |-- 速度 hd
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 总线 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 光盘驱动器
| |-- 串口设备
| | |-- com0 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 模块描述 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 名称 com0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 13
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- com1 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 模块描述 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 名称 com1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 14
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb0 Linux 2.6.9-11.19WS ohci_hcd OHCI Host Controller 12 Mb/s
| | | |-- 厂商 Linux 2.6.9-11.19WS ohci_hcd
| | | |-- 模块 OHCI Host Controller
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb0
| | | |-- 序列号 0000:00:03.2
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 总线 4
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 结点ID 18
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb1 Linux 2.6.9-11.19WS ohci_hcd OHCI Host Controller 12 Mb/s
| | | |-- 厂商 Linux 2.6.9-11.19WS ohci_hcd
| | | |-- 模块 OHCI Host Controller
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb1
| | | |-- 序列号 0000:00:03.1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 总线 3
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 结点ID 19
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb2 Linux 2.6.9-11.19WS ohci_hcd OHCI Host Controller 12 Mb/s
| | | |-- 厂商 Linux 2.6.9-11.19WS ohci_hcd
| | | |-- 模块 OHCI Host Controller
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb2
| | | |-- 序列号 0000:00:03.0
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 总线 2
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 结点ID 20
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb3 USB Reader 12 Mb/s
| | | |-- 厂商
| | | |-- 模块 USB Reader
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb3
| | | |-- 序列号 9205291
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 总线 2
| | | |-- 设备号 2
| | | |-- 端口 2
| | | |-- 结点ID 21
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb4 Linux 2.6.9-11.19WS ehci_hcd EHCI Host Controller 480 Mb/s
| | | |-- 厂商 Linux 2.6.9-11.19WS ehci_hcd
| | | |-- 模块 EHCI Host Controller
| | | |-- 速度 480 Mb/s
| | | |-- 名称 usb4
| | | |-- 序列号 0000:00:03.3
| | | |-- 单元 4
| | | |-- 总线 1
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 结点ID 22
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb5
| | | |-- 名称 usb5
| | | |-- 单元 5
| | | |-- 结点ID 23
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/3/0 Silicon Integrated System 7001 USB
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 7001 USB
| | | |-- 名称 pci0/3/0
| | | |-- 速度 pci0/3/0
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/3/1 Silicon Integrated System 7001 USB
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 7001 USB
| | | |-- 名称 pci0/3/1
| | | |-- 速度 pci0/3/1
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/3/2 Silicon Integrated System 7001 USB
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 7001 USB
| | | |-- 名称 pci0/3/2
| | | |-- 速度 pci0/3/2
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/3/3 Silicon Integrated System 7002 USB 2.0 Controller
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 7002 USB 2.0 Controller
| | | |-- 名称 pci0/3/3
| | | |-- 速度 pci0/3/3
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/11/0 VIA Technologies Inc OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
| | | |-- 厂商 VIA Technologies Inc
| | | |-- 模块 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
| | | |-- 名称 pci0/11/0
| | | |-- 速度 pci0/11/0
| | | |-- 单元 11
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| |-- 并口设备
| | |-- parallel0 Parallel Port ECP/EPP
| | | |-- 模块描述 Parallel Port ECP/EPP
| | | |-- 名称 parallel0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 15
| | | |-- 类型 并口设备
| |-- 总线控制卡
| |-- 音频设备
| | |-- pci0/2/7 Silicon Integrated System SiS7012 PCI Audio Accelerator
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 SiS7012 PCI Audio Accelerator
| | | |-- 名称 pci0/2/7
| | | |-- 速度 pci0/2/7
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 音频设备
| |-- 多功能卡
| |-- 鼠标和其它的指针设备
| | |-- mouse0 PS/2 Mouse
| | | |-- 模块描述 PS/2 Mouse
| | | |-- 名称 mouse0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 17
| | | |-- 类型 鼠标和其它的指针设备
| |-- 显示器
| |-- 软盘驱动器
| | |-- fd0 8251 FIFO Compatible
| | | |-- 模块描述 8251 FIFO Compatible
| | | |-- 名称 fd0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 12
| | | |-- 类型 软盘驱动器
| |-- 软盘控制器
| |-- 打印机
| |-- WORM
| |-- 扫描设备
| |-- 终端设备
| |-- DVD驱动器
| |-- 系统BIOS
| | |-- bios0 Phoenix Technologies, LTD 3.02
| | | |-- 厂商 Phoenix Technologies, LTD
| | | |-- 模块 3.02
| | | |-- 名称 bios0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 1
| | | |-- 类型 系统BIOS
| |-- 主板
| | |-- sysboard0 ASUSTek Computer INC. Salmon
| | | |-- 厂商 ASUSTek Computer INC.
| | | |-- 模块 Salmon
| | | |-- 名称 sysboard0
| | | |-- 序列号 MB-1234567890
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 2
| | | |-- 类型 主板
| |-- Enclosure/Chassis
| | |-- enclosure0 Hewlett-Packard Desktop
| | | |-- 厂商 Hewlett-Packard
| | | |-- 模块 Desktop
| | | |-- 名称 enclosure0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 3
| | | |-- 类型 Enclosure/Chassis
| |-- 存储控制器
| | |-- memctl0
| | | |-- 名称 memctl0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 5
| | | |-- 类型 存储控制器
| | |-- memarray0
| | | |-- 名称 memarray0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 33
| | | |-- 类型 存储控制器
================== 北京中科红旗软件技术有限公司 ================== 硬盘是 IDE 的, ATA 100 的接口? :?: 抱歉,我不明白什么是ATA 100 的接口,见笑了。
安装不了是因为这个“ATA100”的原因么,有没有什么解决办法?还是这台机器无法安装ML2.0了? 这个问题或许要等新版本的MI程序制做新的发行版光盘来解决。 OK,了解。
多谢两位版主。 禁用SCSI控制器
拔掉所有的U盘,读卡器。
等等会别当作sd*的东西。 ide硬盘有ata100的接口很正常。
如楼上说的再试试。 把pciid贴出来 lspci -vv 贴出来 再顶下···
我也是同样问题··
可还没看懂如何解决··
求大家帮下我这菜鸟··
页:
[1]