QQ登录

只需一步,快速开始

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 962|回复: 6

今有一疑惑,望各位解惑!

[复制链接]
发表于 2005-12-8 22:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的PC只有一个硬盘和一个光驱,按书上说硬盘的标识符应该是 hda  才对,现在我系统里却显示是 hdc  是怎么回事啊?

我是双系统,c 盘是XP , H 盘是 linux

         系统信息输出结果
  <保存时间: 2005-12-08 21:17:41>
==============================================================
|
|-- 分区信息
|    |-- hdc1      9.77GB Windows 9x 32-bit FAT, LBA
|    |    |-- 设备名      /dev/hdc1
|    |    |-- 大小(MB)   10001
|    |    |-- 已使用(MB)      0
|    |    |-- 类型      FAT32
|    |    |-- 类型描述      Windows 9x 32-bit FAT, LBA
|    |    |-- 使用状况      未加载分区
|    |    |-- 起始扇区      63
|    |    |-- 结束扇区       20482874
|    |    |-- 扇区数      20482812
|    |    |-- 扇区大小      512
|    |    |-- 分区       1
|    |    |-- 分区名称        hdc1
|    |-- hdc2      64.76GB Extended DOS, LBA
|    |    |-- 设备名      /dev/hdc2
|    |    |-- 大小(MB)   66315
|    |    |-- 已使用(MB)      0
|    |    |-- 类型      DOS扩展分区
|    |    |-- 类型描述      Extended DOS, LBA
|    |    |-- 使用状况      特殊分区
|    |    |-- 起始扇区      20482938
|    |    |-- 结束扇区       156296447
|    |    |-- 扇区数      135813510
|    |    |-- 扇区大小      512
|    |    |-- 分区       2
|    |    |-- 分区名称        hdc2
|    |-- hdc5      19.53GB Windows 9x 32-bit FAT
|    |    |-- 设备名      /dev/hdc5
|    |    |-- 大小(MB)          20002
|    |    |-- 已使用(MB)      0
|    |    |-- 类型      FAT32
|    |    |-- 类型描述      Windows 9x 32-bit FAT
|    |    |-- 使用状况      未加载分区
|    |    |-- 起始扇区      20482938
|    |    |-- 结束扇区       61448624
|    |    |-- 扇区数      40965687
|    |    |-- 扇区大小      512
|    |    |-- 分区       5
|    |    |-- 分区名称        hdc5
|    |-- hdc6      19.53GB Windows 9x 32-bit FAT
|    |    |-- 设备名      /dev/hdc6
|    |    |-- 大小(MB)          20002
|    |    |-- 已使用(MB)      0
|    |    |-- 类型      FAT32
|    |    |-- 类型描述      Windows 9x 32-bit FAT
|    |    |-- 使用状况      未加载分区
|    |    |-- 起始扇区      61448688
|    |    |-- 结束扇区       102414374
|    |    |-- 扇区数      40965687
|    |    |-- 扇区大小      512
|    |    |-- 分区       6
|    |    |-- 分区名称        hdc6
|    |-- hdc7      19.53GB Windows 9x 32-bit FAT
|    |    |-- 设备名      /dev/hdc7
|    |    |-- 大小(MB)          20002
|    |    |-- 已使用(MB)      0
|    |    |-- 类型      FAT32
|    |    |-- 类型描述      Windows 9x 32-bit FAT
|    |    |-- 使用状况      未加载分区
|    |    |-- 起始扇区      102414438
|    |    |-- 结束扇区       143380124
|    |    |-- 扇区数      40965687
|    |    |-- 扇区大小      512
|    |    |-- 分区       7
|    |    |-- 分区名称        hdc7
|    |-- hdc8      1.46GB Linux文件系统
|    |    |-- 设备名      /dev/hdc8
|    |    |-- 大小(MB)          1498
|    |    |-- 已使用(MB)      96
|    |    |-- 类型      ext3
|    |    |-- 类型描述      Linux文件系统
|    |    |-- 使用状况      已加载分区
|    |    |-- 起始扇区      143380188
|    |    |-- 结束扇区       146448539
|    |    |-- 扇区数      3068352
|    |    |-- 扇区大小      512
|    |    |-- 分区       8
|    |    |-- 分区名称        hdc8
|    |-- hdc9      3.90GB Linux文件系统
|    |    |-- 设备名      /dev/hdc9
|    |    |-- 大小(MB)          3992
|    |    |-- 已使用(MB)      3878
|    |    |-- 类型      ext3
|    |    |-- 类型描述      Linux文件系统
|    |    |-- 使用状况      已加载分区
|    |    |-- 起始扇区      146448603
|    |    |-- 结束扇区       154625624
|    |    |-- 扇区数      8177022
|    |    |-- 扇区大小      512
|    |    |-- 分区       9
|    |    |-- 分区名称        hdc9
|    |-- hdc10      549MB Linux swap or Solaris filesystem
|    |    |-- 设备名      /dev/hdc10
|    |    |-- 大小(MB)          549
|    |    |-- 已使用(MB)      0
|    |    |-- 类型      swap
|    |    |-- 类型描述      Linux swap or Solaris filesystem
|    |    |-- 使用状况      已加载分区
|    |    |-- 起始扇区      154625688
|    |    |-- 结束扇区       155750174
|    |    |-- 扇区数      1124487
|    |    |-- 扇区大小      512
|    |    |-- 分区       10
|    |    |-- 分区名称        hdc10
|    |-- hdc11      266MB Linux文件系统
|    |    |-- 设备名      /dev/hdc11
|    |    |-- 大小(MB)   266
|    |    |-- 已使用(MB)      58
|    |    |-- 类型      ext3
|    |    |-- 类型描述      Linux文件系统
|    |    |-- 使用状况      已加载分区
|    |    |-- 起始扇区      155750238
|    |    |-- 结束扇区       156296384
|    |    |-- 扇区数      546147
|    |    |-- 扇区大小      512
|    |    |-- 分区       11
|    |    |-- 分区名称        hdc11


================== 北京中科红旗软件技术有限公司 ==================
 楼主| 发表于 2005-12-8 22:18:36 | 显示全部楼层
怎么没有 hdc3 和 hdc4 呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-8 22:51:37 | 显示全部楼层
hdc*可能是不是你的硬盘接的IDE插头的问题呀,看看在BOSS里的排行是老几?
至于hdc3、hdc4没有是因为硬盘只能有4个主分区。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-8 23:16:17 | 显示全部楼层
可能你将硬盘插在从盘上了
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-8 23:36:53 | 显示全部楼层
hdc代表IDE1的主盘。hda代表IDE0的主盘。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-9 09:41:32 | 显示全部楼层
hdc1~hdc4代表的是四个主分区,之所以没有hdc3和hdc4是因为他的系统只分了两个主分区,其中一个是扩展分区,hdc3和hdc4因为没有其它的主分区了,所以不存在,从hdc5开始是逻辑分区,这是和window兼容的分区方法
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-9 11:31:16 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的热心帮助!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

GMT+8, 2024-11-28 15:50 , Processed in 0.048460 second(s), 15 queries .

© 2021 Powered by Discuz! X3.5.

快速回复 返回顶部 返回列表